Recordes Mundiais
A correia transportadora mais resistente do mundo
Recordes Mundiais
24,000 m (78,740 ft) of a PHOENOCORD® St 7800 foram fornecidas para a mina Los Pelambres no Chile em 1999. A efetiva resistência à ruptura da correia é de 8.500 N/mm (48.500 piw).
La não é apenas a correia transportadora mais resistente do mundo, mas também possui as emendas mais compridas e mais resistentes. Além da resistência estática da emenda, que é quase igual à resistência à ruptura da correia, a resistência dinâmica à ruptura da correia conforme DIN 22110 é de 54%.
| Tipo da Correia | PHOENOCORD® ST 7800 |
|---|---|
| Resistência mínima à ruptura da correia | 7,800 N/mm |
| Largura da correia | 1,800 mm |
| Comprimento da correia | 12 km + 11 km |
| Peso da correia | 140 kg/m |
| Espessura da correia | 42.5 mm |
| Espessura da cobertura | 19T/10 mm |
| Sistema de proteção | PHOENOTEC® |
| Sistema de detecção de rasgo | PHOENOCARE® SLT |
| Monitoramento da emenda | PHOENOCARE® SC |
| Material transportado | Minério de cobre |
| Quantidade | 8,700 t/h |
| Velocidade da correia | 6 m/s |
| Número de emendas | 77 |
| Velocidade da correia | 6 m/s |
| Monitoramento da emenda | PHOENOCARE® SC |
| Diferença de altitude | -1,070 |
PHOENOCORD 1800 / St 7800-19T/10 X

