Correias transportadoras têxteis
Valores-guia para o peso e espessura
Correias transportadoras Phoenix de carcaças de 2 e múltiplas lonas em material têxtil para fins gerais de manuseamento de materiais com coberturas do tipo X, Y
Correias de 2 lonas
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com o tipo de cobertura m"G em kg/m2 tipo de cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | X | Y | ||
| EP 400/2 | 4 : 2 | 9.5 | 11.0 | 11.5 |
| EP 630/2 | 4 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
| EP 800/2 | 4 : 2 | 11.0 | 12.5 | 13.0 |
Correias de 3 lonas
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com o tipo de cobertura m"G em kg/m2 tipo de cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | X | Y | ||
| EP 400/3 | 4 : 2 | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
| EP 500/3 | 6 : 3 | 12.0 | 13.5 | 14.0 |
| EP 630/3 | 5 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
Correias de 4 lonas
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com o tipo de cobertura m"G em kg/m2 tipo de cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | X | Y | ||
| EP 500/4 | 4 : 2 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
| EP 630/4 | 6 : 3 | 13.0 | 15.0 | 15.5 |
| EP 800/4 | 7 : 3 | 14.5 | 16.5 | 17.0 |
| EP 1000/4 | 7 : 3 | 16.5 | 18.0 | 18.5 |
Correias de 5 lonas
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com o tipo de cobertura m"G em kg/m2 tipo de cobertura | |
|---|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | X | Y | ||
| EP 800/5 | 5 : 2 | 12.0 | 14.0 | 14.5 |
| EP 1000/5 | 6 : 3 | 14.5 | 17.0 | 17.5 |
| EP 1250/5 | 8 : 3 | 19.0 | 21.0 | 21.5 |
| EP 1600/5 | 10 : 3 | 22.0 | 25.0 | 25.5 |
Mais informação POLYFLEX ® Multi-ply belt
Correias transportadoras Phoenix de carcaças de 1 e 2 lonas em versão autoextinguível (V) para a exploração subterrânea de carvão
de uma lona UNIFLEX®
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com tipo de cobertura m"G em kg/m2 com tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | |||
| E/P-B-P/B 800/1 | 2 : 2 | 11.5 | 15.0 |
| E/P-B-P/B 1000/1 | 2.5 : 2.5 | 13.0 | 18.0 |
| E/P-B-P/B 1250/1 | 2.5 : 2.5 | 14.0 | 20.0 |
| E/P-B-P/B 1600/1 | 3 : 3 | 16.0 | 24.0 |
| E/P-B-P/B 2000/1 | 3.5 : 3.5 | 20.0 | 31.0 |
| E/P-B-P/B 2500/1 | 4 : 4 | 22.0 | 33.5 |
| E/P-B-P/B 3150/1 | 6 : 3 | 26.5 | 36.0 |
de 2 lonas DUOFLEX®
| Correia | Medida de cobertura dDp em mm | Espessura da correia dG em mm |
Peso da correia em relação à superfície com tipo de cobertura m"G em kg/m2 com tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lado superior : Lado inferior | |||
| E/PP 800/2 | 1.5 : 1.5 | 10.0 | 12.5 |
| E/PP 1000/2 | 1.5 : 1.5 | 11.0 | 13.5 |
| E/PP 1250/2 | 4 : 2 | 15.0 | 19.5 |
| E/PP 1600/2 | 4 : 2 | 16.0 | 21.0 |
POLYFLEX® Textile Conveyor Belt
UNIFLEX® Textile Conveyor Belt
