Diâmetro mínimo de tambor
Informação técnica
Diâmetros mínimos de tambor (conforme DIN 22101)
Os diâmetros de tambor em um sistema de correias transportadoras dependem do projeto, dos esforços e do tipo de emendas da correia transportadora. Para determinar os diâmetros mínimos, os seguintes grupos de tambores são distinguidos:
- Grupo A: Tambor de acionamento e outros tambores na faixa de tensões mais altas das correias.
- Grupo B: Os tambores de deflexão na faixa de tensões mais baixas das correias.
- Grupo C: Tambores direcionais (com mudança na direção de movimento da correia = 30°)
O diâmetro mínimo para os tambores do Grupo A podem ser aproximadamente determinados com a utilização de valores de espessuras do membro tensionador da correia como a seguir:
(DTR min)GR.A = Valor característico do material dGK
| Material do membro tensionador da correia no sentido longitudinal | Valor característico do material |
|---|---|
| E (Poliéster) | 108 |
| P (Poliamida) | 90 |
| St (Cabos de aço) | 145 |
O diâmetro do tambor obtido desta maneira deve ser arredondado para o próximo valor mais alto da tabela abaixo, onde os valores mínimos são mostrados para os grupos B e C também.
Diâmetro mínimo do tambor DTR min sem revestimento (medido em mm) dependendo do uso da tensão admissível em operação constante.
|
(DTR min)GR.A após arredondamento |
Utilização da tensão máxima admissível da correia | ||||||||
| acima de 60% até 100% Grupo de tambores | acima de 30% até 80% Grupo de tambores | até 30% Grupo de tambores | |||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 160 | 125 | 160 | 125 | 100 | 125 | 125 | 100 |
| 250 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 | 125 | 160 | 160 | 125 |
| 315 | 315 | 250 | 200 | 250 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 |
| 400 | 400 | 315 | 250 | 315 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| 500 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
| 630 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
| 800 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
| 1000 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
| 1400 | 1400 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| 1600 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| 1800 | 1800 | 1400 | 1250 | 1400 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
